13 Мая 2015
О выделении земельных участков для коллективной и индивидуальной посадки картофеля в 2015 году

В целях обеспечения жителей Новосибирской области земельными участками для выращивания в 2015 году картофеля и овощей, сельхозтоваропроизводители шести районов области близлежащих к г.Новосибирску готовы предоставить земельные участки для коллективной и индивидуальной посадки картофеля на определенных условиях.
*- стоимость земли под посадку и предоставление дополнительных услуг уточняются по телефону
№ п\п | Район, хозяйство | ФИО руководителя, контакты | Выделяется, га | Стоимость земли руб, /сотка/ | Стоимость междурядной обработки, руб./сотка/ | Стоимость обработки от вредителей, руб./сотка/ | Стоимость копки руб, /сотка/ |
Новосибирский | |||||||
1 | ФГУП «Элитное» | Зам. директора Мартьянов Александр Васильевич 217 42 91 | 60 | 260 | В том числе | В том числе | Самостоятельно |
2 | ОАО «Морские Нивы» | Шичкин Владимир Евгеньевич | 10 | 260 | В том числе | В том числе | Самостоятельно |
8905 950 64 43 | |||||||
3 | ЗАО «Чкаловское» | Спицын Валерий Юрьевич | 10 | 260 | В том числе | В том числе | Самостоятельно |
295 61 50 | |||||||
Итого | 80 | ||||||
Искитимский | |||||||
1 | КФХ «Высокое» | Абаскалов Сергей Владимирович | 100 | 150 | 50 | 50 | 150 |
89232391866 | |||||||
Итого | 100 | ||||||
Коченевский | |||||||
1 | ОАО «п/ф им.50лет СССР | Биль Андрей Альбертович, | 10 | 120 | 0 | 0 | 0 |
8(383)51-42-222 | |||||||
Итого | 10 | ||||||
Тогучинский | |||||||
1 | Колхоз "им.хх съезда КПСС" | Анютин Анатолий Афанасьвич | 40 | * | 0 | 0 | 0 |
89059579194 | |||||||
2 | ОАО "Луговое" | Невзоров Борис Михайлович | 100 | * | 0 | 0 | 0 |
89231059899 | |||||||
Итого | 140 | ||||||
Колыванский | |||||||
1 | Колыванский аграрный колледж | Навозов Сергей Алексеевич | 50 | 160 (100,0 ручная посадка) | включено | включено | включено |
8(383)52-51-381 | |||||||
2 | ООО "Универсал" | Пирожков Виктор Николаевич | 50 | 100 (ручная посадка) | |||
8(383)52 51-006 | |||||||
3 | ЗАО "Скала" | Апатьев Александр Ильич, 8(383)52-25-555 | 10 | 120,0 (ручная посадка) | |||
4 | ОАО "Вьюны" | Жерносенко Вячеслав Федорович, 8(383) 52-32-260 | 10 | 100,0 (ручная посадка) | |||
Итого | 120 | ||||||
Черепановский | |||||||
1 | ЗАО «ЧПЯК» | Пашков Сергей Леонидович | 20 | 200 | 100 | 100 | - |
8-913-462-28-30 | |||||||
2 | ООО «Безменово» | Кабалюк Надежда Петровна | 20 | 250 | 100 | - | - |
8-983-178-28-00 | |||||||
3 | КХ «Заимка» | Шелест Александр Геннадьевич | 40 | 250 | 100 | - | - |
8-905-946-47-32 | |||||||
4 | КХ «Зеленая ферма» | Нестеренко Виктор Петрович | 30 | 250-300 | 100 | договорная | - |
8-962-840-32-58 | |||||||
Итого | 110 | ||||||
Итого по области | 560 |
*- стоимость земли под посадку и предоставление дополнительных услуг уточняются по телефону